适合重切削的机器 (三轴轨道为硬轨设计)
这些机器在三轴轨道设计为硬轨,其重切削及高刚性,能吸收大部分切削时所产生的切削力。立柱、鞍座、头部及底座由米汉纳铸铁所铸造而成,亦经电脑分析加强肋的配置,使机器拥有更好的刚性及阻尼性质。这些强力的机器也针对一些较不易加工的材质做了实际的加工测试,机器的性能必能更符合各种顾客的需求。
项目  | 
  | 单位  | Vcenter-110  | Vcenter-130  | 
| 行程 | X轴行程 | mm | 1100  | 1300  | 
| Y轴行程 | mm | 600  | 600  | |
| Z轴行程 | mm | 560  | 610  | |
| 距离 | 主轴中心到立柱 | mm | 600  | 600  | 
| 主轴鼻端到工作台 | mm | 180-740  | 155-765  | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×550  | 1400×550  | 
| T形沟尺寸 | mm | 5×18×100  | 5×18×100  | |
| 大工件荷重 | kg | 800  | 800  | |
| 主轴 | 主轴锥度 | BT-40  | BT-40  | |
| 马达功率 | KW | 7.5/9.0  | 7.5/9.0  | |
| 主轴转速 | rpm | 6000  | 6000  | |
| 三轴 | 快速定位(X/Y/Z) | m/min | 24/24/18  | 24/24/18  | 
| X/Y/Z轴伺服马达 | kw | 2.1/2.1/2.1  | 2.1/2.1/2.1  | |
| 工作台切削速度 | m/min | 7.5(OPT.10)  | 7.5(OPT.10)  | |
| X/Y轴螺杆 | mm | 40×P12  | 40×P12  | |
| Z轴螺杆 | mm | 40×P10  | 40×P10  | |
| 刀具 | 刀具大长度 | mm | 300  | 300  | 
| 刀具大重量 | kg | 7  | 7  | |
| 刀仓容量 | 24(圆盘)  | 24(圆盘)  | ||
| 刀具大直径 | mm | 76(125)  | 76(125)  | |
| 换刀时间 | sec. | 2.5  | 2.5  | |
| 拉栓角度 | deh. | 90(OPT.45)  | 90(OPT.45)  | |
| 选刀方式 | 随机  | 随机  | ||
| 机械 | 电源需求 | KVA | 23  | 23  | 
| 气压源 | kg/cm | 5.5/6.5  | 5.5/6.5  | |
| 水箱容量 | L | 350(OPT.2×240)  | 350(OPT.2×250)  | |
| 机械重量 | kg | 7500  | 7800  | |
| 标准控制器 | FANUC 0i-M  | FANUC 0i-M  | ||
| 占地面积 | mm | 
QQ:329685301
邮箱:zwbttxs@163.com
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:93370 管理登陆