产品目录
相关文章
品牌 | 沙迪克/Sodick | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 轴数 | 5轴 |
联动轴数 | 5轴联动 | 编程软件 | 无,可选配,YH,HL,HF,DF3A,CAXA,Wincut,AP-CUT/APC,KS,AUTO-CUT,Mastercam,UG,CAD,NX,AUTOP,Towedm,Band5,WEDM,PM,CAM,其他 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
加工槽内尺寸 宽×深 (mm) | 850 x 745 |
---|---|
各轴行程 X×Y×Z (mm) | 400 x 300 x 250 |
U×V 轴行程 (mm) | 150 x 150 |
最大锥角 | ±25°(板厚:130mm) |
最大工件尺寸(喷流加工时) 宽×长×高 (mm) | 600 x 470 x 240 |
最大工件尺寸(浸渍加工时) 宽×长×高 (mm) | 600 x 470 x 230 |
最大加工物質量(喷流加工时)(kg) | 500 |
最大加工物質量(浸渍加工时)(kg) | 350 |
电极丝(mm) | 0.1 ~ 0.3 *1 |
电极丝张力(N) | 3 ~ 23 |
最大电极丝进给速度(mm/sec) | 420 |
从地面到工作台顶面的距离(mm) | 995 |
机床主体尺寸 宽×长×高 (mm) | 2115 x 2335 x 2185 *2 |
机床安装尺寸 宽×长 (mm) | 3365 x 3660 |
机床主体重量(kg) | 3100 *3 |
电气总容量 | 三相 50/60Hz 13 kVA |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:66078 管理登陆