产品目录
相关文章
产地 | 进口 | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
数控系统 | 发那科/FANUC | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 液压刀架 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 轴数 | 双轴 |
联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
类型 | 单柱式 |
項目\機型 | 單位 | Vturn-V560 (CV) | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床身旋徑 | mm | 600 |
鞍座旋徑 | mm | 540 | |
最大加工直徑 | mm | 560 | |
最大加工高度 | mm | 532 (512) | |
標準加工直徑 | mm | 470 | |
行程 | X軸行程 | mm | 280+130 |
Z軸行程 | mm | 540 (520) | |
主軸 | 最高主軸轉速 | rpm | 2500 |
主軸鼻端 | A2-8 | ||
主軸孔徑 | mm | 86 | |
軸承內徑 | mm | 130 | |
夾頭尺寸 | inch | 12" (選配 10"/15"/18") | |
最大工件荷重 | kg | 593 | |
刀塔 | 刀數 | no. | 8 |
刀具搭配 (選配) | no. | 8 (VDI-40) (DIN-5482,軸向,左刀) | |
外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
最大內徑刀尺寸 | mm | 50 | |
換刀時間 | sec. | 1 (油壓) | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z = 15/24 |
X 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P10 (立柱移動) | |
Z 軸球螺桿 | mm | Ø40 x P12 | |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 15/18.5 (aP30i) 選配 18.5/22 (aP40i) |
齒輪箱 | 選配 | ||
X/Z 軸伺服馬達 | kW | X:4, Z:4 | |
銑削馬達 (選配) | kW | 4 | |
銑削轉速 | rpm | 3000 | |
機械 | Fanuc控制器 | 0i-T | |
切削水箱 | Liter | 260 | |
寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 1560 × 3250 × 2918 | |
電源需求 | kVA | 29 (33為CV) | |
機械重量 | kg | 6100 |
上一篇:AX800台中精机五轴加工中心
下一篇:台中精机立式车床(台中精机)
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:70767 管理登陆