产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 中型 | 轴数 | 三轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
面臨工業4.0的時代來臨,台中精機著手推出Vturn-NP16來因應第四次工業革命。Vturn-NP16在機台面寬及自動化的搭配上都以讓客戶花費較低的成本費用達到一定水準的加工品質來進行開發設計,目的是希望能貫徹「以終為始」的理念,為客戶及公司創造更大的利潤。
床台鑄造採用米漢納鑄造法,箱型一體成型結構及內部肋採特殊排法,可提升床台的剛性、抗拉強度與耐震度。使安裝於床台上的單體零件不易振動鬆脫。
Vturn-NP16在軸向採用適合重切削及高穩定度的滾柱線軌,在X及Z軸方面都採用滾柱線軌,在重切削部分滾柱線軌的表現比滾珠線軌來的優越,可符合客戶快速生產的需求。
主軸頭部鼻端使用A2-5的規格,採多重迷宮設計,在防水、防屑、防塵性上極佳。內部斜角滾珠軸承可承受軸向的切削力,在高速切削時的精度與穩定性表現極為出色。
Vturn-NP16機台有別以往的外觀設計,外型更加流線及前衛,全密室使操作者在加工過程中得到*的保護,並防止使用高壓切削水時切削液噴出機台外。全面式的刀塔護蓋及可改善切削加工過程中積屑問題。
項目 | 單位 | Vturn-NP16 (CM) | Vturn-NP20 (CM) | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | Ø570 | Ø650 |
標準加工直徑 | mm | Ø185 (Ø200) | Ø206 (Ø234) | |
大加工直徑 | mm | Ø260 (Ø200) | Ø320 (Ø260) | |
鞍座旋徑 | mm | Ø325 | Ø365 | |
兩頂心間距離 | mm | 270 | 520 | |
夾頭通孔大直徑 | mm | Ø42 | Ø52 | |
軸向進給 | X軸行程 | mm | 20+130 (50+100) | 20+160 (50+130) |
Z軸行程 | mm | 250 | 400 | |
X/Z軸快速進給 | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | |
X/Z軸馬達功率 | kW | 1.8 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | |
切削進給率 | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑及導程 | mm | Ø25 x P10 (X) Ø40 x P10 (Z) | Ø25×P10 (X) Ø40×P10 (Z) | |
X/Z軸滑軌寬 | mm | 35 / 35 | 35 / 35 | |
主軸 | 主軸zui高轉速 | rpm | 6000 | 4200 |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-5 (6") | A2-6 (8”) | |
主軸馬達功率 (cont./30min/25%) | kW | 5.5 / 7.5 / 11 | 7.5 / 11 / 15 (選配11/15/18.5) | |
主軸軸承內徑 | mm | Ø80 | Ø100 | |
主軸內孔錐度 | - | 1/20 | 1/20 | |
刀塔 | 刀具數目 | - | 12 (12) | 12 (12) |
外徑刀柄尺寸 | mm | □20 | □25 | |
內徑刀柄大尺寸 | mm | Ø32 (BMT-45) | Ø40 (BMT-55) | |
換刀時間 | sec | 0.9 (對面刀) | 0.9 (對面刀) | |
銑削軸轉速 | rpm | 4000 (選配 6000) | 4000 (選配 6000) | |
銑削軸馬達功率 | kW | 2.2 | 2.2 | |
尾座 (Vturn-NP16 選購) | 尾座心軸直徑 | mm | Ø60 | Ø75 |
心軸行程 | mm | 80 | 80 | |
心軸內孔錐度 | - | M.T. #3 | M.T. #4 | |
機械 | NC控制器 | Fanuc | 0i-TF (10.4") | 0i-TF (10.4”) |
水箱容量 | L. | 160 | 240 | |
電源需求 | kVA | 14.4 (15.1) | 16.6 (17.3) | |
機台外觀尺寸L x W x H | mm | 1488 (1588) x 2108 x 1775 | 1930 x 2125 x 1890 | |
機台淨重 | kgs | 3850 | 4850 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:67498 管理登陆