产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 超大型 | 轴数 | 四轴 |
联动轴数 | 四轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
項目 | 單位 | Vturn-16 Vturn-20 | Vturn-26/60 (HD) Vturn-26/110 (HD) | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 450 | 520 |
標準車削直徑 | mm | 160 | 290 | |
車削直徑 | mm | 230 | 380(410) | |
鞍架旋徑 | mm | 300 | 350(380) | |
兩心間距離 | mm | 635 | 650 1130 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 40 52 | 75 (91 for LSB) | |
軸向進給 | X 軸行程: -標準刀架 -VDI刀架 -VDI刀架、C軸 -BMT刀架、C軸 | mm | 115+20 110+80 - - | 190+50 (205+50) 126+130 - - |
Z軸行程 | mm | 600 | 610 1090 | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 20 / 24 | 20 / 24 | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 3 / 3 | 3 / 3 (4 / 4) | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導程 | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 30 x P8 (X) 40 x P12 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸轉速 | rpm | 6000 3500 (選配 4200) | 2500 (選配 3500) | |
主軸馬達功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 (18.5 / 22) | |
軸承內徑 | mm | 90 100 | 130 (160 為 LSB) | |
主軸內孔徑 | mm | 52 62 | 87 (105 為 LSB) | |
刀架 | 刀把數目 | 12 10 (選配 8) | 10 | |
外徑刀柄 | mm | 20 20 (選配 25) | 25 | |
曲齒聯軸器直徑 | mm | 180 | 210 | |
內孔刀座 | mm | 32 (VDI-30) 40 (VDI-40) | 50 (VDI-40) | |
換刀時間(T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT#4 | MT#4 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-TD | 0i-TD | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 130 | |
機器尺寸 | m | 3.3 x 1.95 x 1.65 | 3.8(3.9) × 2 ×2 4.4 (4.5) x 2 x2 | |
重量 | kg | 4000 | 5400 6000 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:67498 管理登陆