产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 轴数 | 双轴 |
联动轴数 | 三轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
售后保修期 | 12个月 |
项目/机型 | 单位 | Vturn-A26/85(SV) Vturn-A26/130 (SV) | Vturn-A26/85CV(SCV) Vturn-A26/130CV(SCV) | Vturn-A26/85YCV(YSCV) Vturn-A26/130YCV(YSCV) | |
---|---|---|---|---|---|
加工范围 | 床面旋径 | mm | 900 (800前门限制) | 900 (800前门限制) | 900 (800前门限制) |
鞍架旋径 | mm | 700 | 700 | 700 | |
两顶心间距 | mm | 910 1360 | 950 1400 | 950 1400 | |
最大切削直径 | mm | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
标准切削直径 | mm | 340 (294.5) | 285 (294.5) | 294.5 | |
最大加工棒材直径 | mm | 75 (选配 91, 106) | 75 (选配 91, 106) | 75 (选配 91, 106) | |
行程 | X轴行程 | mm | 210+50 (190.5+69.5) | 142.5+117.5 (190.5+69.5) | 190+69.5 |
Z轴行程 | mm | 850 1300 | 850 1300 | 850 1300 | |
B轴行程(副主轴) | mm | - (830) - (1280) | - (830) - (1280) | - (830) - (1280) | |
Y轴行程 | mm | - | - | ±55 | |
主轴 | 最高转速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-8 (10") | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主轴孔径 | mm | 86(选配 105) | 86(选配 105) | 86(选配 105) | |
轴承内径 | mm | 130(选配 160) | 130(选配 160) | 130(选配 160) | |
副主轴(B轴) | 最高转速 | rpm | 4500 (选配 6000) | 4500 (选配 6000) | 4500 (选配 6000) |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
轴承内径 | mm | 90 | 90 | 90 | |
主轴孔径 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大加工棒材直径 | mm | 40 | 40 | 40 | |
刀架 | 刀架数量 | 12 | 12 | 12 | |
动力刀具数量 | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | ||
外径刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 | |
最大内径刀柄径 | mm | 50 (VDI-40) | VDI-40 | VDI-40 | |
换刀时间(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间(含刀盘上下时间) | 1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) | 1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) | 1.05 (相邻刀) 1.44 (对面刀) | ||
铣削转速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000(选配 6000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 |
尾座心轴锥度 | MT#5 (选配 MT#4) | MT#5 (选配 MT#4) | MT#5 (选配 MT#4) | ||
心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 20/20, Y:10 (B: 15) |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 15/22 (选配 37/45 LSB) | 15/22 (选配 37/45 LSB) | 15/22 (选配 37/45 LSB) |
副主轴马达 | kW | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | |
伺服马达 | kW | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4, Y: 4, (B:4) | |
铣削马达 | kW | - | 4(4.5) | 3.7/5.5(cont./30 min.) | |
切削水系统 | 水箱容量 | L | 360 410 | 360 410 | 360 410 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
机械 | 电力功率 | kVA | 30 (44) | 33 (45) | 36 (49) |
长×宽×高 (含铁屑输送带) | mm | 4813 x 2100 x 1935 5493 x 2100 x 1935 | 4813 x 2100 x 1935 (2325) 5493 x 2100 x 1935 (2325) | 4813 x 2100 x 2325 5493 x 2100 x 2325 | |
净重 (含标准配备) | kg | 7600 9000 | 7600 (7800) 9000 (9200) | 7700 (7900) 9100 (9300) |
上一篇:Vturn-20E卧式数控车床
下一篇:Vturn-A26台中精机
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:67498 管理登陆