产地 | 国产 | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
自动化程度 | 全自动 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 机床大小 | 中型 |
轴数 | 双轴 | 联动轴数 | 两轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
车床外型图
设备技术参数
项目 | CT52-500 | |
行程 | ||
zui大回转直径 | Φ380mm | |
zui大车削直径a | Φ320mm | |
X轴行程 | 210mm | |
Z轴行程 | 500mm | |
鞍座倾斜度 | 45° | |
主轴 | ||
主轴鼻端 | A2-6 | |
液压卡盘 | 8″ | |
主轴内孔径 | Φ62mm | |
可通棒材 | Φ51mm | |
主轴zui高转速 | 3500 r/min | |
主轴电机功率 | 7.5KW | |
轴向驱动 | ||
X/Z轴zui快移动速度 | 20m/min | |
X/Z轴伺服电机功率 | 1.3KW | |
线轨 | 类型 | 滚珠 |
X轴 | MSA35 X 560 | |
Z轴 | MSA35 X 1048 | |
丝杠 | X轴 | R32 X 632 |
Z轴 | R32 X 1048 | |
重复定位 | X轴 | ±0.0025mm |
Z轴 | ±0.0025mm | |
液压刀塔 | ||
刀具定位数 | 标配型号:0.5.440.216型12T | |
使用刀具 | 20 X 20mm | |
镗孔刀杆直径 | 标准Φ25 | |
尾座 | ||
尾座心轴锥度 | MT5 | |
尾顶行程 | 500mm | |
其他 | ||
机床尺寸(长X宽X高) | 2660mmX1480mmX1890mm | |
机床总功率 | 12KW | |
机床重量 | 3.5T |
上一篇:CT-46数控刀塔车床
下一篇:H72圣特斯数控车床
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:67498 管理登陆