产品目录
相关文章
产地 | 进口 | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
数控系统 | 发那科/FANUC | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 联动轴数 | 六轴联动 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 机床自重 | 10500kg |
售后保修期 | 12个月 |
项目 | 单位 | Vturn-Q200T3(M3) | Vturn-Q200TT(M2) | Vturn-Q200T2(M2) | |
加工范围 | 床面旋径 | mm | 330 | 330 | 330 |
两心间距离 | mm | 850 | 850 | 850 | |
最大切削直径 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
标准切削直径 | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
最大加工棒材直径 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大工件直径 (主轴对接) | mm | 294 | 294 | 294 | |
248 | 248 | 248 | |||
轴向行程 | X1/X2/X3 轴向行程 | mm | 205 (185+20) | 205 (185+20) | 205 (185+20) |
Z1/Z2/Z3 轴向行程 | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
E 轴行程 (右主轴) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Y1/Y2/Y3 轴向行程 | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
快速进给 | m/min | X1/X2/X3: 24, | X1/X3: 24 | X1/X2: 24, | |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
左主轴 | 主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主轴通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主轴轴承内直径 | mm | 100 | 100 | 100 | |
右主轴 | 主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
主轴鼻端 (夹头) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
主轴通孔 | mm | 62 | 62 | 62 | |
主轴轴承内直径 | mm | 100 | 100 | 100 | |
刀塔 | 刀具数 | no. | T1/T2/T3: 12(12) | T1/T3: 12(12) | T1/T2: 12(12) |
动力刀具数 | no. | - (12) | - (12) | - (12) | |
刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | |
最大内径刀 | mm | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
换刀时间 | mm | 1.0 (相邻) | 1.0 (相邻) | 1.0 (相邻) | |
铣削转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
马达 | 左主轴马达 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
右主轴马达 | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
轴向马达 | kW | X1/X2/X3: 4 | X1/X2/X3: 4 | X1/X2/X3: 4 | |
铣削马达 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
水箱 | 水箱容量 | L. | 420 | 420 | 420 |
控制器 | FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 88 | 80.2 | 80.2 |
机械尺寸 (L×W×H) | mm | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
净重 | kg | 10600 (10800) | 10000 (10200) | 10000 (10200) |
下一篇:台中精机立式车床(台中精机)
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:70767 管理登陆