产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 轴数 | 四轴 |
联动轴数 | 四轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
項目/機型 | 單位 | Vturn-A16 (SV) Vturn-A20 (SV) | Vturn-A16CV (SCV) Vturn-A20CV (SCV) | Vturn-A16YCV (YSCV) Vturn-A20YCV (YSCV) | |
---|---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 720 (700前門限制) | 720 (700前門限制) | 720 (700前門限制) |
鞍架旋徑 | mm | 550 | 550 | 550 | |
兩頂心間距 | mm | 630 | 630 | 630 | |
大切削直徑 | mm | 390 | 330 | 300 | |
標準切削直徑 | mm | 320 (264) | 270 (264) | 264 | |
大加工棒材直徑 | mm | 40 52 (選配 66, 75) | 40 52 (選配 66, 75) | 40 52 (選配 66, 75) | |
行程 | X軸行程 | mm | 195+25 (165+35) | 135+115 (165+35) | 150+35 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | |
B軸行程(副主軸) | mm | - (550) | - (550) | - (550) | |
Y軸行程 | mm | - | - | ±45 | |
主軸 | zui高轉速 | rpm | 6000 5000 | 6000 5000 | 6000 5000 |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | |
主軸孔徑 | mm | 52 62 | 52 62 | 52 62 | |
軸承內徑 | mm | 90 100 | 90 100 | 90 100 | |
副主軸(B軸) | zui高轉速 | rpm | 7000 | 7000 | 7000 |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-5 (5") | A2-5 (5") | A2-5 (5") | |
軸承內徑 | mm | 75 | 75 | 75 | |
主軸孔徑 | mm | 41 | 41 | 41 | |
大加工棒材直徑 | mm | 33 | 33 | 33 | |
刀架 | 刀架數量 | 12 | 12 | 12 | |
動力刀具數量 | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | ||
外徑刀柄尺寸 | mm | 20 (選配 25) | 20 (選配 25) | 20 (選配 25) | |
大內徑刀柄徑 | mm | 32 (VDI-30) | VDI-30(選配VDI-40) | VDI-30 | |
換刀時間(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
換刀時間(含刀盤上下時間) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) | ||
銑削轉速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 75 | 75 |
尾座心軸錐度 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | ||
心軸行程 | mm | 80 | 80 | 80 | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z:24/24 (B: 15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 24/24, Y:10 (B: 15) |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 11/18.5(15%) 11/15(選配 15/22 LSB) | 11/18.5(15%) 11/15(選配 15/22 LSB) | 11/18.5(15%) 11/15(選配 15/22 LSB) |
副主軸馬達 | kW | Bil112M-10/15 | Bil112M-10/15 | αBil112M-10/15 | |
伺服馬達 | kW | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:3 (B:3) | X:4, Z:4, Y:3 (B:3) | |
銑削馬達 | kW | - | 4.5 | 4.5 | |
切削水系統 | 水箱容量 | L | 290 | 290 | 290 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
機械 | 電力功率 | kVA | 26 (27) 30 (31) | 27 (39) 28 (40) | 28 (44) 33 (45) |
長×寬×高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1792 x 2258 | |
淨重 (含標準配備) | kg | 6300 (6500) 6400 (6600) | 6300 (6500) 6400 (6600) | 6600 (6800) 6700 (6900) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:67498 管理登陆