产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 液压刀架 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 超大型 | 轴数 | 双轴 |
联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
項目 | 單位 | Vturn-46/165 | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 820 |
標準車削直徑 | mm | 520 | |
大車削直徑 | mm | 730 (528 為 CV) | |
鞍架旋徑 | mm | 520 | |
兩心間距離 | mm | 1750 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 115 | |
軸向進給 | X 軸行程: -標準刀架 -VDI刀架 -VDI刀架、C軸 | mm | 365+25 137+303 186+234 - |
Z軸行程 | mm | 1650 | |
Y軸行程 | mm | - | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | |
快速進給-Y軸 | m/min | - | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 3 / 4 (選配 3 / 7) | |
進給馬達-Y軸 | kW | - | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導程 | mm | 36 x P6 (X) 50 x P10 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-11 (15") |
主軸大轉速 | rpm | 1500 | |
主軸馬達功率 | kW | 30 / 37 與變速箱 | |
軸承內徑 | mm | 180 | |
主軸內孔徑 | mm | 123 | |
刀架 | 刀把數目 | 10 (12 為 CV) | |
活動刀具數目 | 6 | ||
外徑刀柄 | mm | 32 | |
曲齒聯軸器直徑 | mm | 320 | |
大內孔刀座 | mm | 60 (VDI-50) | |
換刀時間(T-T) | sec | 1 | |
銑削速度 | rpm | 3000 | |
銑削馬達 | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 150 |
心軸行程 | mm | 150 | |
心軸內孔錐度 | MT#5 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
電力需求 | KVA | 46 (49 為 CV) | |
水箱容量 | L. | 250 | |
機器尺寸 | m | 6.2 x 2.5 x 2.5 | |
重量 | kg | 12800 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:69379 管理登陆