产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 液压刀架 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 轴数 | 双轴 |
联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
項目 | 單位 | Vturn-20E | Vturn-26E | |
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 450 | 520 |
標準車削直徑 | mm | 160 | 260 | |
大車削直徑 | mm | 230 | 380 | |
鞍架旋徑 | mm | 300 | 350 | |
兩心間距離 | mm | 635 | 650 1130 | |
軸向進給 | X 軸行程 | mm | 115+20 | 190+50 |
Z 軸行程 | mm | 600 | 610 1090 | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | 12 / 15 | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 1.8 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | 0 ~ 1260 | |
滾珠螺桿直徑x節距 | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8”) | A2-8 (10”) |
主軸大轉速 | rpm | 4200 (選配 3500) | 2500 (選配 3500) | |
主軸馬達功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
軸承內徑 | mm | 100 | 130 | |
主軸孔徑 | mm | 62 | 87 | |
夾頭通管直徑 | mm | 52 | 75 | |
刀架 | 刀具數目 | no. | 8 (選配 10) | 10 |
外徑刀尺寸 | mm | 25 (選配 20) | 25 | |
內孔刀座尺寸 | mm | 40 | 40 | |
刀具更換時間 (T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
尾座錐度 | mm | MT#4 | MT#5 (固定式) | |
機械 | CNC控制器 | 0i-TF (type 3) | 0i-TF (type 3) | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 130 | |
整機功率 | kVA | 23 | 40 | |
機器尺寸 | mm | 3267 x 1425 x 1650 | 3774 x 1700 x 2000 4210 x 1700 x 2000 | |
淨重 | kg | 4000 | 5400 6000 |
下一篇:VTpius-20卧式数控车床
扫一扫 微信咨询
©2022 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:16283 管理登陆