相关文章
品牌 | 福裕/CHEVALIER | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 普通,数控,高精度,万能,高速,仿形,其他,数显 | 自动化程度 | 自动 |
数控系统 | 无,可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,华兴/WASHING,西门子/SIEMENS,海德汉/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,上海开通,华中/HNC,大隈/OKUMA,宝元/LNC,新代/SYNTEC,力士乐/Rexroth,其他数控系统 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
布局形式 | 立式 | 磨削类型 | 干湿两用 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,纤维,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圆柱面,内圆柱面,外锥面,内锥面,轴肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺纹面,齿轮,齿条,成型表面,专用,其他 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
福裕磨床机台特性介紹
高 精 密 平 面 磨 床
※ 前后滑动面采用shuang V 导轨并黏贴耐磨滑片(Turctie - B) 并经精密的刮花处理
※ 2 A 机 种: 左右行程为油压驱动,前后行程为马达间接驱动.
3 A 机 种: 左右行程为油压驱动,前后及升降行程为马达间接驱动.
※ 基于安全考量,设计与电气箱门互锁的自动断电装置.
机 械 规 格 表
项 目 | FSG-2/3A1224 | ||
工作台面积 | 305×610mm | ||
最大研磨长度 | 纵向 | 610mm | |
最大研磨宽度 | 横向 | 305mm | |
工作台至主轴中心线最大距离 | 630mm | ||
标准磁力夹头尺寸 | 300×600mm | ||
工作台纵向移动
| 纵向行程–油压 | 650mm | |
最大行程–手动 | 700mm | ||
工作台无段变速 | 5 ~ 25m/min | ||
鞍座横向移动 | 快动 (约) | 1100mm/min | |
自动横向移动 | 1~12mm | ||
最大自动移动行程 | 360mm | ||
最大手动移动行程 | 370mm | ||
每一转 | 4mm | ||
每一刻度 | 0.02mm | ||
轮头垂直进给 | 自动进给 | (3A 标准功能) 0.002 ~ 0.04mm | |
每一转 | 2mm | ||
每一刻度 | 0.01mm | ||
快动 (约) | (3A 标准功能) 330mm/min | ||
精细 | 每一转 | (3A 标准功能) 0.2mm | |
微调 | 每一刻度 | (3A 标准功能) 0.002mm | |
主轴驱动 | 转速 | 50Hz /1450rpm | |
额定马力 | 5HP-4P / 3.7kw | ||
油压驱动 | 额定马力 | 2HP-6P / 1.5kw | |
前后驱动 | 额定马力 | 0.05HP / 40w | |
快速升降驱动 | 额定马力 | (3A 标准功能) 1/4HP / 0.19kw | |
建议使用砂轮(外径×宽度×内径) | ψ355×50×ψ127mm | ||
占地面积(长度×宽度×高度) | 2670×1830×1900mm | ||
重量 | 净重-3A为准 | 2100kg | |
包含装箱 | 2450kg | ||
额定总马力 (约) | 10HP / 7.5kw | ||
包装 (长度×宽度×高度) -3A为准 | 2501×1879×2032mm |
FSG-2/3A1224技术文件
项目 机型 | FSG-2/3A1224 | |
工作范围 | ||
1.工作台面积 | 305×610mm | |
2. X轴行程 | 610mm | |
3. Z轴行程 | 自动 | 360mm |
手动 | 370mm | |
4.工作台至主轴中心线最大距离 | 630mm | |
5.标准砂轮直径 | ψ355mm | |
6.工作台T型槽尺寸 | 14mm*1 | |
7.工作台容许负载 | 420kg | |
轴向传动系统 | ||
1.油压系统 | 油压缸内径 | ψ35mm |
活塞杆外径 | ψ20mm | |
行程 | 650mm | |
油箱容量 | 150L | |
油压工作压力 | 12Kg/cm² | |
马达规格 |
| 2HP/6P |
2. Y轴螺杆
| 直径 | ψ28mm |
导程 | 4mm | |
等级 | 精车-e300/0.03 | |
润滑方式 | G68润滑油连续润滑 | |
马达规格 | 1/4HP/4P | |
3. Z轴螺杆 | 直径 | ψ30mm |
导程 | 4mm | |
等级 | 热处理+研磨--e300/0.03 | |
润滑方式 | G68润滑油连续润滑 | |
马达规格 | 80W-6P | |
轨道系统 | ||
1. X轴轨道型式 | 一V一平轨道+特凯 | |
轨道跨距 | 220mm | |
2. Y轴轨道型式 | 钢轨+硬轨刮花+侧边特凯 | |
轨道跨距 | 314mm | |
3. Z轴轨道型式 | shuangv轨+特凯 | |
轨道跨距 | 780mm | |
占地面积与净重 | ||
1. 长度 | 2670mm | |
2. 宽度 | 1810mm | |
3. 高度 | 2020mm | |
4. 机床净重-3A为准 | 2100kg | |
| ||
项目 机型 | FSG-2/3A1224 | |
主轴系统 | ||
1. 主轴硬度 | HRC 60°±2° | |
主轴锥度 | 5° | |
2. 前端轴承 | ||
内径 | ψ50mm | |
外径 | ψ90mm | |
宽度 | 20mm | |
数量 | 2 | |
3. 后端轴承 | ||
内径 | ψ50mm | |
外径 | ψ80mm | |
宽度 | 16mm | |
数量 | 2 | |
4. 标准主轴马达 | 5HP/4P | |
总额定马力 | 10HP/7.5kw | |
动力线径 | 3.5 mm² |
上一篇:AG80L沙迪克电火花放电加工机
下一篇:台中精机立式车床(台中精机)
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:69379 管理登陆