产品目录
| 品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 数控系统 | 海德汉/HEIDENHAIN,发那科/FANUC | 刀库类型 | 圆盘式刀库,链条式刀库 |
| 工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
| 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 轴数 | 五轴 |
| 联动轴数 | 五轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |

| 項目 | 單位 | Vcenter-AX630 | |
|---|---|---|---|
| 行程 | X 軸行程 | mm | 700 |
| Y 軸行程 | mm | 500 | |
| Z 軸行程 | mm | 500 | |
| 距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 300 |
| 主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 100~600 | |
| 主軸中心線至工作台距離 | mm | - | |
| 工作台至地面高度 | mm | 766 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | Ø630 x 500 |
| T型溝尺寸 | mm | 5 x 18H7 x 100 | |
| 工作台最大荷重 (C軸) | kg | 300 | |
| 工作台最大荷重 (C軸+固定工作台) | kg | - | |
| 主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | |
| 主軸馬達功率 - 連續/30/10min | kW | 11 / 15 / 18.5 (無中心出水) 7 / 11 / 15 (有中心出水) | |
| 主軸轉速 | rpm | 12000 (選配 15000) | |
| 軸向進給 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| 伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 7/4/7 | |
| 工作台切削進給 | m/min | 20 (選配 30) | |
| 線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 45 / 45 / 45 | |
| X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節距) | mm | Ø40 x 16 (X/Y/Z) | |
| 旋轉軸進給 | 傾斜/旋轉角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 |
| A/C或B/C 旋轉速率 | rpm | 16.7 / 33.3 (B/C) | |
| A/C或B/C 馬達 | kW | 3 / 1.6 (B/C) | |
| 連續分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | |
| A/C或B/C連續輸出扭力 | N-m | 3988 / 1738 (B/C) | |
| A/C或B/C夾持力 | N-m | 5880 / 1960 (B/C) | |
| 刀具 | 最大刀長 | mm | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | |
| 刀倉容量 | 30 (選配 40) | ||
| 刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | |
| 換刀時間 | sec. | 2.5 (T-T), 5.3 (C-C) | |
| 刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
| 選刀方式 | 隨機 | ||
| 機械 | 電源需求 | KVA | 33 (不包括 CTS) 發那科 42 (不包括 CTS) 海德漢 |
| 氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
| 水箱容量 | L. | 400 | |
| 標準控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4”) | ||
| 佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 3581 x 4475 | |
| 機械高度 | mm | 3038 | |
| 機械重量 | kg | 9000 | |
上一篇:沙迪克镜面火花机
下一篇:85D台中精机加工中心
QQ:329685301
邮箱:zwbttxs@163.com
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:93277 管理登陆