产品目录
相关文章
品牌 | 台中精机/OR | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
数控系统 | 发那科/FANUC | 刀库类型 | 圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
轴数 | 四轴 | 联动轴数 | 四轴联动 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
?
项目/机型 | Vcenter-55 |
行程 |
|
X 轴行程 mm | 550 |
Y 轴行程 mm | 460 |
Z 轴行程 mm | 460 |
距离 |
|
主轴中心到立柱 mm | 544.5 |
主轴鼻端到工作台距离 mm | 150~610 |
工作台尺寸 mm | 800*460 |
T 型沟尺寸(沟数*大小*距离) mm | 4*18*100 |
大工作荷重 kg | 300 |
主轴 |
|
主轴(内孔)锥度 | BT-40 |
马达功率-连续/30 分钟 KW(AC) | 7.5/11 |
主轴转速 rpm | 8000 |
三轴 |
|
X/Y/Z 轴快速进给定速 m/min | 36/36/24 |
X/Y/Z 轴伺服马达功率 KW | 3/3/3 |
工作台切削速度 m/min | 10 |
X/Y 轴螺杆(直径*节距) mm | 40*P16 |
Z 轴螺杆(直径*节距) mm | 40*P12 |
刀具 |
|
刀具大长度 mm | 250 |
刀具大重量 kg | 8 |
刀仓容量 | 24(圆盘) |
刀具大直径(无邻刀) mm | 80(125) |
换刀时间(特殊) sec | 1.5(T-T),5.9(C-C) |
拉栓角度 deg. | 90(选配 45) |
选刀方式 | 随机 |
机械 |
|
电源需求 KVA | 23 |
气压源(小/大) kg/cm2 | 5.5/6.5 |
水箱容量 L | 225 |
标准控制器 | FANUC 0i-MF |
占地面积 mm | 1955*2350 |
机械高度 mm | 2500 |
机械重量 kg | 4600 |
台中精機(Victor taichung)每一台立式中心加工機(VMC)都是集合高剛性、高效率以及重切削的整合性工具機。
每一台機型主軸與頭部都由台中精機內部自行開發設計,並在恆溫室內環境進行組裝,以確保高製造品質和可靠性;每根主軸都經過嚴密的檢驗和測試後才出廠交貨。
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州日建机械科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:67498 管理登陆